毛布配付総合計 4,229,744枚 (1984 - 2022)
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 3~5月 |
収集枚数 | 22,172 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ16,200 |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア |
2021年
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 3~5月 |
収集枚数 | 4,461 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ4,461 (マラウイ赤十字社) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア |
2020年
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4~7月 ※コロナ禍のため2カ月延長 |
収集枚数 | 5,116 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ2,700 (マラウイ赤十字社) ・モザンビーク1,350 (KULIMA) ・モザンビーク1,066 (ACRIDEC) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 24,240 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ16,980 (マラウイ赤十字社) ・モザンビーク6,000 (KULIMA) ・モザンビーク1,260 (ACRIDEC) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 29,104 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ24,274 (マラウイ赤十字社) ・モザンビーク3,240 (KULIMA) ・モザンビーク1,590 (ACRIDEC) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・マラウイ2名 (18.7.21-7.29) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 27,326 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ19,200 (マラウイ赤十字社) ・モザンビーク4,916 (KULIMA) ・モザンビーク1,920 (ACRIDEC) ・DRコンゴ1,290 (日本コンゴ友好協会) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・モザンビーク14名 (17.4.28-5.7) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 24,688 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ14,580 (マラウイ赤十字社) ・モザンビーク4,860 (KULIMA) ・モザンビーク2,008 (ACRIDEC) ・DRコンゴ3,240 (日本コンゴ友好協会) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・マラウイ15名 (16.4.23-5.3) ・モザンビーク3名 (16.6.28-7.9) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 28,764 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ21,654 (マラウイ赤十字社) ・モザンビーク6,000 (KULIMA) ・モザンビーク1,110 (ACRIDEC) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・マラウイ31名 (15.4.26-5.5) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 30,428 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ6,720 (マラウイ赤十字社) ・モザンビーク5,408 (KULIMA) ・モザンビーク1,500 (ACRIDEC) ・ケニア(南スーダン難民)13,440 (ADEO) ・DRコンゴ3,360 (日本コンゴ友好協会) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA社会開発機構 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 26,735 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・マラウイ6,720 (マラウイ赤十字社) ・モザンビーク3,360 (KULIMA) ・モザンビーク1,535 (ACRIDEC) ・ケニア15,120 (ADEO) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・マラウイ4名 (13.6.18-28) ・モザンビーク4名 (13.6.30-7.11) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 29,349 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・モザンビーク3,000 (KULIMA) ・モザンビーク1,500 (ACRIDEC) ・ケニア19,869 (ADEO) ・マラウイ4,980 (マラウイ赤十字社) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア20名 (12.4.28-5.6) ・ケニア3名 (12.5.12-20) ・モザンビーク3名 (12.6.26-7.6) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 23,996 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア5,010 (REST) ・ウガンダ3,010 (ADEO) ・モザンビーク4,256 (KULIMA) ・モザンビーク3,000 (ACRIDEC) ・ケニア8,720 (ADEO) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア3名 (11.2.18-25) ・マラウイ3名 (11.10.17-19) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 56,160 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア15,120 (REST) ・ウガンダ10,080 (ADEO) ・マラウイ4,620 (マラウイ赤十字) ・モザンビーク8,400 (KULIMA) ・モザンビーク4,500 (ACRIDEC) ・ケニア13,440 (ADEO) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・ウガンダ1名 (10.2.16-22) ・マラウイ1名 (10.3.6-16) ・ウガンダ5名 (10.3.15-26) ・モザンビーク24名 (10.4.24-5.4) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合広報センター(UNIC) ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 78,330(配付数81,036) |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア21,670 (REST) ・ジブチ5,000 (AMDA) ・ウガンダ18,000 (ADEO) ・マラウイ13,005 (マラウイ赤十字) ・モザンビーク10,080 (KULIMA) ・モザンビーク6,720 (ACRIDEC) ・ソマリア2,000 (ADEO) ・ケニア4,561 (ADEO) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア4名 (09.4.12-15) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合広報センター(UNIC) ・国際連合世界食糧計画WFP協会 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 94,706(配付数92,000) |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア23,520 (REST) ・ジブチ5,000 (AMDA) ・ウガンダ20,160 (ADEO) ・マラウイ15,120 (マラウイ赤十字) ・モザンビーク10,080 (KULIMA) ・モザンビーク8,400 (ACRIDEC) ・ソマリア3,360 (ADEO) ・スーダン南部3,360 (ADEO) ・ケニア3,000 (ADEO) |
緊急用備蓄 | 2,706 |
モニター・配付ボランティア | ・モザンビーク30名 (08.2.6-16) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合広報センター(UNIC) ・WFP国連世界食糧計画日本事務所 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 114,430(配付数135,100) |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア30,000 (REST) ・ジブチ5,000 (AMDA) ・ウガンダ30,000 (ADEO) ・マラウイ20,000 (マラウイ赤十字) ・モザンビーク13,000 (KULIMA) ・モザンビーク13,000 (ACRIDEC) ・DRコンゴ3,000 (日本コンゴ友好協会) ・ソマリア3,500 (ADEO) ・スーダン南部5,000 (ADEO) ・ケニア12,600 (ADEO) |
緊急用備蓄 | 0 |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア14名 (07.2.4-17) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合広報センター(UNIC) ・WFP国連世界食糧計画日本事務所 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日事務所 ・NPO法人明るい社会づくり運動 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 119,039(配付数101,500) |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア30,000 (REST) ・ジブチ10,000 (AMDA) ・ウガンダ20,000 (ADEO) ・マラウイ13,500 (マラウイ赤十字) ・モザンビーク10,000 (KULIMA) ・モザンビーク15,000 (ACRIDEC) ・DRコンゴ3,000 (日本コンゴ友好協会) |
緊急用備蓄 | 20,670 |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア17名 (06.2.6-18) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国際連合広報センター(UNIC) ・WFP国連世界食糧計画日本事務所 ・UNHCR(国連難民高等弁務官)駐日地域事務所 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 119,133(配付数127,020) |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア30,000(REST) ・ジブチ10,000(AMDA) ・ウガンダ20,000(ADEO) ・エリトリア13,500(エリトリア赤十字) ・マラウイ13,500(マラウイ赤十字) ・モザンビーク10,000(KULIMA) ・モザンビーク10,000(ACRIDEC) ・モザンビーク1,500(UNHCR) ・タンザニア10,020(UNHCR) ・DRコンゴ1,500(日本コンゴ友好協会) ・パキスタン5,000(JEN) ・パキスタン2,000(AMDA) |
緊急用備蓄 | 3,131 |
モニター・配付ボランティア | – |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・国連世界食糧計画日本事務所 ・UNHCR日本韓国地域事務所 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 4・5月 |
収集枚数 | 123,018 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア30,000 (REST) ・ジブチ10,000 (AMDA) ・ウガンダ20,000 (ADEO) ・エリトリア10,000 (エリトリア赤十字) ・マラウイ10,000 (マラウイ赤十字) ・モザンビーク20,000 (KULIMA、ACRIDEC) ・シエラレオネ10,000 (ADEO) ・ヨルダン2,000 (カリタスヨルダン) |
緊急用備蓄 | 11,018 |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア33名 (04.10.25-11.6) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・国連世界食糧計画日本事務所 ・日本ユニセフ協会 ・UNHCR日本韓国地域事務所 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 143,373 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア40,000 (REST) ・ジブチ20,000 (AMDA) ・ウガンダ20,000 (ADEO) ・エリトリア20,000 (エリトリア赤十字) ・マラウイ23,373 (マラウイ赤十字、FFT) ・モザンビーク20,000 (KULIMA、ACRIDEC) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア27名 (03.10.26-11.8) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・AMDA ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・国連世界食糧計画日本事務所 ・日本ユニセフ協会 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 159,642 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア30,000 (REST) ・ジブチ20,000 (AMDA) ・ウガンダ20,000 (ADEO) ・エリトリア20,000 (エリトリア赤十字) ・マラウイ20,000 (マラウイ赤十字、FFT) ・モザンビーク20,000 (KULIMA、ACRIDEC) ・アンゴラ10,000 (WFP) ・ルワンダ5,000 (アフリカ平和再建委員会) ・ギニア5,000 (UNHCR) ・パキスタン(アフガニスタン難民)9,642 (JEN) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア47名 (02.10.25-11.8) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アジア医師連絡協議会(AMDA) ・アフリカ協会 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・国連世界食糧計画日本事務所 ・日本ユニセフ協会 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 169,251 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア39,251 (REST) ・ジブチ20,000 (AMDA) ・ウガンダ20,000 (ADEO) ・エリトリア20,000 (エリトリア赤十字) ・マラウイ20,000 (マラウイ赤十字) ・モザンビーク20,000 (KULIMA、ACRIDEC) ・アンゴラ10,000 (WFP) ・アフガニスタン10,000 (OMAR) ・パキスタン10,000 (SJAWO) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・マラウイ49名 (01.1.15-27) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アジア医師連絡協議会(AMDA) ・アフリカ協会 ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際救援行動委員会(JIRAC) ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・国連世界食糧計画日本事務所 ・日本ユニセフ協会 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数</th 148,387 |
|
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア48,387 (REST) ・ジブチ20,000 (AMDA) ・ウガンダ20,000 (ADEO) ・エリトリア20,000 (エリトリア赤十字) ・マラウイ20,000 (マラウイ赤十字) ・モザンビーク20,000 (KULIMA、ACRIDEC) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・マラウイ51名 (00.1.15-28) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アジア医師連絡協議会(AMDA) ・アフリカ協会 ・国境なき奉仕団(BRAJA) ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際救援行動委員会(JIRAC) ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・国連世界食糧計画日本事務所 ・日本ユニセフ協会 |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 136,334 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア43,034 (REST) ・ジブチ3,300 (AMDA) ・ウガンダ(スーダン難民)20,000 (ADEO) ・エリトリア20,000 (エリトリア赤十字) ・マラウイ20,000 (マラウイ赤十字) ・コソボ20,000 (JEN) ・セルビア10,000 (JEN) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・南アフリカ、タンザニア38名 (99.1.15-28) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アジア医師連絡協議会(AMDA) ・アフリカ協会 ・国境なき奉仕団(BRAJA) ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際救援行動委員会(JIRAC) ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・国連世界食糧計画日本事務所 ・日本ユニセフ協会 ・UNHCR |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 131,761 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア34,476 (REST) ・ジブチ3,285 (AMDA) ・タンザニア10,000 (UNHCR) ・ウガンダ(スーダン難民)30,000 (UNHCR) ・マリ2,000 (サヘルの会) ・リベリア(シエラレオネ難民)25,000 (UNHCR) ・南アフリカ12,000 (JVC南アを中心とした難民フォーラム) ・エリトリア15,000 (エリトリア赤十字) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア、マリ、ルワンダ39名 (98.1.16-31) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アジア医師連絡協議会(AMDA) ・アフリカ教育基金の会(AEF) ・アフリカ協会 ・国境なき奉仕団(BRAJA) ・JHP・学校をつくる会 ・日本国際救援行動委員会(JIRAC) ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・国連世界食糧計画日本事務所 ・日本ユニセフ協会 ・UNHCR |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 109,253 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア23,893 (REST) ・ジブチ(ソマリア難民)2,000 (AMDA) ・タンザニア20,000 (UNHCR、AEF) ・ウガンダ(スーダン難民)20,000 (UNHCR、AEF) ・ウガンダ(緊急用備蓄)20,000 (UNHCR) ・ルワンダ20,000 (UNHCR、AEF) ・マリ3,360 (サヘルの会) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | – |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アジア医師連絡協議会(AMDA) ・アフリカ教育基金の会(AEF) ・アフリカ日本協議会 ・アフリカ協会 ・カンボジアのこどもに学校をつくる会 ・国境なき奉仕団(BRAJA) ・日本国際救援行動委員会(JIRAC) ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・日本ユニセフ協会 ・UNHCRc |
協力団体 | ・日本通運株式会社 |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 113,070 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア31,070 (REST) ・ジブチ(ソマリア難民)2,000 (AMDA) ・タンザニア20,000 (UNHCR、AEF) ・ウガンダ(スーダン難民)30,000 (UNHCR、AEF) ・ウガンダ(緊急用備蓄)20,000 (UNHCR) ・ガーナ(リベリア難民)10,000 (12月31日婦人運動) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア、タンザニア、ガーナ39名 (96.12.10-23) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アジア医師連絡協議会(AMDA) ・アフリカ教育基金の会(AEF) ・アフリカ日本協議会 ・アフリカ協会 ・カンボジアのこどもに学校をつくる会 ・国境なき奉仕団(BRAJA) ・日本国際救援行動委員会(JIRAC) ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・国連広報センター ・日本ユニセフ協会 ・UNHCR |
協力団体 | – |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 108,320 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア11,710 (REST) ・ジブチ(ソマリア難民)3,660 (AMDA) ・タンザニア(ブルンジ・ルワンダ難民)10,000 (UNHCR、AEF) ・ウガンダ(スーダン難民)62,950 (UNHCR、AEF) ・ウガンダ(緊急用備蓄)20,000 (UNHCR) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア、ウガンダ、ケニア20名 (95.12.16-26) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アジア医師連絡協議会(AMDA) ・アフリカ教育基金の会(AEF) ・アフリカ協会 ・国連広報センター ・国境なき奉仕団(BRAJA) ・日本国際救援行動委員会(JIRAC) ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・日本ユニセフ協会 ・UNHCR |
協力団体 | – |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 71,452 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア45,000 (REST) ・ジブチ(ソマリア難民)4,500 (AMDA) ・タンザニア(ブルンジ・ルワンダ難民)21,952 (UNHCR、AEF) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・ジブチ、エチオピア、ケニア、タンザニア6名 (94.3.14-28) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・国連広報センター ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・UNHCR |
協力団体 | – |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 37,290 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア10,000 (REST) ・エチオピア16,290 (CRDA) ・エチオピア11,000 (UNHCR) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア、ケニア3名 (93.1.14-20) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・国連広報センター ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・UNHCR |
協力団体 | – |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 28,830 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア10,020 (REST) ・エチオピア15,810 (CRDA) ・ジブチ3,000 (ジブチ赤新月社) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | ・エチオピア、ケニア3名 (92.1.10-2.4) |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・UNHCR |
協力団体 | – |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 21,810 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア10,000 (UNHCR) ・エチオピア8,810 (CRDA) ・ジブチ3,000 (ジブチ赤新月社) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | – |
主催 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・国連広報センター ・24時間テレビチャリティー委員会 ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 ・UNHCR |
協力団体 | – |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 20,790 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア10,200 (UNHCR) ・エチオピア10,590 (CRDA) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | – |
主催 | アフリカ協力会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・国連広報センター ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 |
協力団体 | ・24時間テレビチャリティー委員会 ・UNHCR |
キャンペーン期間 | 5・6月 |
収集枚数 | 18,766 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア7,500 (UNHCR) ・エチオピア5,266 (CRDA) ・エチオピア3,000 (24時間テレビ) ・エチオピア3,000 (JVC) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | – |
主催 | アフリカ協力会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・国連広報センター ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会 |
後援団体 | ・外務省 |
協力団体 | – |
キャンペーン期間 | 5月 |
収集枚数 | 34,290 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
・エチオピア10,000 (24時間テレビ) ・エチオピア4,280 (JVC) ・モザンビーク15,000 (UNHCR) ・南アフリカ5,010 (プレトリア教会協議会) |
緊急用備蓄 | – |
モニター・配付ボランティア | – |
主催 | アフリカ協力会 |
---|---|
構成団体 | ・アフリカ協会 ・国連広報センター ・日本国際ボランティアセンター(JVC) ・立正佼成会” |
後援団体 | ・外務省 |
協力団体 | – |
キャンペーン期間 | 5月 |
収集枚数 | 27,990 |
支援枚数 (配付パートナー団体) |
